Mladší dorastenci
Poz | Tím | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Góly "+" | Góly "-" | Rozdiel + / - | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 62 | 58 | 6 |
2 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 76 | 21 | 6 |
3 | HC Sporta Hlohovec | 4 | 2 | 1 | 1 | 108 | 97 | 11 | 5 |
4 | TJ Slovan Modra | 4 | 2 | 1 | 1 | 110 | 110 | 0 | 5 |
5 | ŠKP Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 87 | 17 | 4 |
6 | HK Agro Topoľčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 47 | 22 | 2 |
7 | HK Slavoj Trebišov | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 60 | 10 | 2 |
8 | MHC Štart Nové Zámky | 2 | 1 | 0 | 1 | 67 | 61 | 6 | 2 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 96 | -13 | 2 |
10 | HK Košice | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 97 | -25 | 2 |
11 | HC Tatran Stupava | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 98 | -20 | 0 |
12 | HKM Šaľa | 4 | 0 | 0 | 4 | 79 | 166 | -87 | 0 |
Najnovšie komentáre