Mladší žiaci Krajská liga
Poz | Tím | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Góly "+" | Góly "-" | Rozdiel + / - | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Kúpele Bojnice | 4 | 3 | 1 | 0 | 96 | 49 | 47 | 7 |
2 | THA Martin medvede | 4 | 3 | 0 | 1 | 104 | 33 | 71 | 6 |
3 | MŠK Kysucké N. Mesto | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 4 |
4 | THA Martin vlci | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 82 | -33 | 4 |
5 | MŠK Považská Bystrica A | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 18 | 34 | 3 |
6 | SMF Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 2 |
7 | MŠK Čadca | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 47 | -24 | 0 |
8 | MŠK Považská Bystrica B | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 60 | -53 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 88 | -63 | 0 |
Najnovšie komentáre