Starší dorastenci
Poz | Tím | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Góly "+" | Góly "-" | Rozdiel + / - | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Považská Bystrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 71 | 5 | 6 |
2 | Tatran Prešov | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 60 | 36 | 5 |
3 | ŠKP Bratislava | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 | 75 | 21 | 5 |
4 | HK Slavoj Trebišov | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 44 | 27 | 4 |
5 | HC Sporta Hlohovec | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | 105 | 16 | 4 |
6 | HK Košice | 3 | 2 | 0 | 1 | 88 | 85 | 3 | 4 |
7 | HKM Šaľa | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 143 | -19 | 4 |
8 | HK Agro Topoľčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 77 | 76 | 1 | 2 |
9 | TJ Slovan Modra | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 119 | -24 | 2 |
10 | MHC Štart Nové Zámky | 2 | 0 | 0 | 2 | 63 | 79 | -16 | 0 |
11 | HC Tatran Stupava | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 96 | -23 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 96 | -27 | 0 |
Najnovšie komentáre