Ročník 2017/2018 - Starší dorastenci - konečná tabuľka
Poz | Tím | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Góly "+" | Góly "-" | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatran Prešov | 20 | 20 | 0 | 0 | 684 | 475 | 40 |
2 | HK Agro Topoľčany | 20 | 14 | 2 | 4 | 613 | 486 | 30 |
3 | TJ Slovan Modra | 20 | 12 | 2 | 6 | 620 | 544 | 26 |
4 | HC Sporta Hlohovec | 20 | 12 | 2 | 6 | 576 | 518 | 26 |
5 | ŠKP Bratislava | 20 | 10 | 2 | 8 | 572 | 530 | 22 |
6 | MŠK Považská Bystrica | 20 | 10 | 1 | 9 | 533 | 494 | 21 |
7 | HK Slavoj Trebišov | 20 | 8 | 3 | 9 | 582 | 590 | 19 |
8 | Malacky / Stupava | 20 | 5 | 3 | 12 | 542 | 574 | 13 |
9 | MHC Štart Nové Zámky | 20 | 6 | 1 | 13 | 572 | 638 | 13 |
10 | HK Košice | 20 | 4 | 2 | 14 | 509 | 597 | 10 |
11 | HC Tatran Stupava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnovšie komentáre