Starší žiaci Krajská liga
Poz | Tím | Počet zápasov | Výhra | Remíza | Prehra | Góly "+" | Góly "-" | Rozdiel + / - | Počet bodov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Kysucké N. Mesto | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 | 87 | 49 | 8 |
2 | THA Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 141 | 66 | 75 | 6 |
3 | MŠK Považská Bystrica A | 4 | 3 | 0 | 1 | 123 | 88 | 35 | 6 |
4 | HK Kúpele Bojnice | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 94 | 28 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 134 | -40 | 2 |
6 | MŠK Považská Bystrica B | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 136 | -65 | 2 |
7 | SMF Žilina | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 141 | -82 | 0 |
Najnovšie komentáre