Výsledky
Tím | 1. polčas | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|---|
HK Kúpele Bojnice A | 15 | 21 | Výhra |
MHáK Martin | 12 | 14 | Prehra |
HK Kúpele Bojnice A — MHáK Martin
HK Kúpele Bojnice A
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Dušan Mucha | Brankár | 0 | 0 |
3 | Filip Lechan | Krídlo | 0 | 0 |
5 | Matej Chrenko | Spojka | 0 | 0 |
6 | Daniel Kolibík | Pivot | 0 | 0 |
7 | Miroslav Adamčík | Spojka | 0 | 0 |
8 | Richard Osadský | Krídlo | 0 | 0 |
9 | Lukáš Ziman | Spojka | 0 | 0 |
12 | Matúš Ďurica | Brankár | 0 | 0 |
13 | Ján Kolibík | Krídlo | 10 | 0 |
15 | Peter Nahálka | Krídlo | 4 | 0 |
Cena spolu | 14 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
16. marca 2019 | 11:30 | Mladší žiaci - Krajská liga | 2018/2019 |