Výsledky
Tím | 1. polčas | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|---|
HK Kúpele Bojnice B | 13 | 17 | Výhra |
MHáK Martin | 10 | 12 | Prehra |
HK Kúpele Bojnice B — MHáK Martin
HK Kúpele Bojnice B
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
1 | Dušan Mucha | Brankár | 0 | 0 |
3 | Filip Lechan | Krídlo | 0 | 0 |
5 | Matej Chrenko | Spojka | 3 | 0 |
6 | Daniel Kolibík | Pivot | 0 | 0 |
7 | Miroslav Adamčík | Spojka | 0 | 0 |
8 | Richard Osadský | Krídlo | 0 | 0 |
9 | Lukáš Ziman | Spojka | 1 | 0 |
12 | Matúš Ďurica | Brankár | 0 | 0 |
13 | Ján Kolibík | Krídlo | 3 | 0 |
15 | Peter Nahálka | Krídlo | 5 | 0 |
Cena spolu | 12 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
16. marca 2019 | 9:00 | Mladší žiaci - Krajská liga | 2018/2019 |