Výsledky
Tím | 1. polčas | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|---|
HKM Šurany | 6 | 10 | Prehra |
MHáK Martin | 6 | 11 | Výhra |
HKM Šurany — MHáK Martin
HKM Šurany 10 — 11
Dorastenky MHáK Martin

HKM Šurany
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
4 | Natália Čujková | Spojka | 1 | 0 |
12 | Naďa Roubalová | Pivot | 0 | 0 |
14 | Martina Bateľová | Spojka | 0 | 0 |
16 | Laura Rumanová | Spojka | 1 | 0 |
18 | Barbora Jakubíková | Brankár | 0 | 0 |
53 | Tamara Nepelová | Spojka | 5 | 0 |
57 | Dominika Brnová | Spojka | 4 | 0 |
69 | Zuzana Fedorová | Brankár | 0 | 0 |
88 | Nina Simonidesová | Krídlo | 0 | 0 |
Cena spolu | 11 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
23. marca 2019 | 11:50 | Dorastenky - 1. RLD | 2018/2019 |