Výsledky
Tím | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|
MHáK Martin | 16 | Prehra |
HKM Šurany | 20 | Výhra |
MHáK Martin — HKM Šurany
Dorastenky MHáK Martin
16 — 20 HKM Šurany

MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
4 | Natália Čujková | Spojka | 0 | 0 |
10 | Michaela Weiszová | Krídlo | 0 | 0 |
12 | Naďa Roubalová | Pivot | 0 | 0 |
14 | Martina Bateľová | Spojka | 0 | 0 |
16 | Laura Rumanová | Spojka | 1 | 0 |
18 | Barbora Jakubíková | Brankár | 0 | 0 |
53 | Tamara Nepelová | Spojka | 7 | 0 |
57 | Dominika Brnová | Spojka | 7 | 0 |
88 | Nina Simonidesová | Krídlo | 1 | 0 |
Cena spolu | 16 | 0 |
HKM Šurany
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
3. marca 2019 | 10:40 | Dorastenky - 1. RLD | 2018/2019 |