Výsledky
Tím | 1. polčas | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|---|
MHáK Martin | 9 | 23 | Remíza |
MŠK Považská Bystrica | 12 | 23 | Remíza |
MHáK Martin — MŠK Považská Bystrica
MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
5 | Adam Horník | Krídlo | 0 | 0 |
6 | Jakub Slezák | Spojka | 2 | 0 |
7 | Alex Matia | Spojka | 0 | 0 |
9 | Juraj Frkáň | Spojka | 4 | 0 |
10 | Lukáš Leštinský | Pivot | 2 | 0 |
12 | Adam Kanaloš | Brankár | 0 | 0 |
13 | Šimon Fabuš | Spojka | 5 | 0 |
15 | Timotej Kalaj | Krídlo | 3 | 0 |
16 | Bruno Lechan | Brankár | 0 | 0 |
17 | Jakub Mieščák | Spojka | 7 | 0 |
32 | Miroslav Čujko | Brankár | 0 | 0 |
Cena spolu | 23 | 0 |
MŠK Považská Bystrica
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
6. apríla 2019 | 13:00 | Mladší dorastenci - 1. liga | 2018/2019 |