Výsledky
Tím | 1. polčas | Konečný stav | Výsledok |
---|---|---|---|
MHáK Martin | 12 | 21 | Remíza |
HK Košice | 6 | 21 | Remíza |
MHáK Martin — ŠG Košice
MHáK Martin
# | Hráč | Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
2 | Jaroslav Janiga | Krídlo | 6 | 0 |
4 | David Frnda | Pivot | 0 | 0 |
7 | Kevin Greš | Krídlo | 2 | 0 |
8 | Adrián Cupan | Spojka | 7 | 0 |
10 | Juraj Pavlusík | Krídlo | 0 | 0 |
12 | Simon Cerovský | Brankár | 0 | 0 |
13 | Šimon Fabuš | Spojka | 5 | 0 |
17 | Lukáš Leštinský | Pivot | 0 | 0 |
24 | Lukáš Jureček | Spojka | 1 | 0 |
32 | Adam Kanaloš | Brankár | 0 | 0 |
Cena spolu | 21 | 0 |
HK Košice
Pozícia | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
4. mája 2019 | 15:00 | Starší dorastenci - 1. liga | 2018/2019 |