Meno | Priezvisko | Činnosť | Zmluva |
---|---|---|---|
Ladislav | Bíro | Tréner | |
Miroslav | Čujko | Hospodár klubu | |
Ivana | Chrenková | Tréner mládeže | |
Milan | Janík | Tréner mládeže | |
Adriana | Kamenická | Tréner mládeže | |
Štefan | Kanaloš | Tréner mládeže | |
Jozef | Kozák | Tréner mládeže | KOZAK 62020 |
Dušan | Kucharik | Tréner mládeže |
|
Ladislav | Malík | Tréner mládeže | |
Jaroslav | Martinů | Tréner mládeže | |
Jozef | Mujgoš | Tréner mládeže | MUJGOS 72020 |
Stanislav | Nepela | Tréner mládeže | 2018 zmluva Nepela |
Miriam | Nepelová | Organizačný pracovník | |
Miroslav | Šimka | Asistent trénera mládeže | |
Miroslav | Šranc | Tréner mládeže | |
Ján | Zajac | Tréner mládeže | |
Peter | Záthurecký | Tréner mládeže | |
Darina | Janíková | Tréner detí | |
Ján | Šulek | Tréner mládeže |
Názov | IČO | Rok | Zmluva |
---|---|---|---|
Michal Pliešovský | 14 187 396 | 2020 | |
Ivan Pliešovský, IPTEL | 36 385 361 | 2020 | |
Medik-M, s.r.o. | 36 432 024 | 2020 | |
AZIM TRADE s.r.o. | 36 438 138 | 2020 | |
PMR s.r.o. | 36 385 361 | 2019 | 2019 Zmluva PMR o charit rekl |
HOTEL TURIEC, a.s. | 36 715 425 | 2019 | 2019 Zmluva Hotel Turiec o charit rekl |
Stamart Real, s.r.o. | 36 434 736 | 2019 | 2019 Zmluva Stamart Real o charit rekl |
Brantner Fatra s.r.o. | 31 578 861 | 2019 | 2019 Zmluva Brantner o charit rekl |
Michal Pliešovský | 14 187 396 | 2019 | 2019 Zmluva Pliesovsky o charit rekl |
Marko MT, s.r.o. | 36 718 301 | 2019 | 2019 Zmluva Marko MT o charit rekl |
Martico s.r.o. | 31 550 051 | 2019 | 2019 Zmluva Martico o charit rekl |
HAKOM, s.r.o. | 36 000 124 | 2019 | 2019 Zmluva Hakom o charit rekl |
Defenguard Systems s.r.o. | 48 002 747 | 2019 | 2019 Zmluva Defenguard Systems |
Martimex, a.s. Martin | 00 000 710 | 2019 | 2019 Zmluva Martimex |
ECCO Slovakia, a.s. | 35 745 916 | 2019 | 2019 Zmluva ECCO Slovakia |
JUST Slovensko s.r.o. | 31 574 688 | 2019 | 2019 Zmluva Just o charit rekl |
MNV s.r.o. | 50 675 320 | 2019 | 2019 Zmluva MNV |
Hakom, s.r.o. | 36 000 124 | 2019 | 2019 Zmluva Hakom |
Hydac, s.r.o. | 31 578 314 | 2018 | Zmluva Hydac |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | 36 672 084 | 2018 | Zmluva Turcianska vodarenska |
WIN, s.r.o. | 36 361 909 | 2018 | Zmluva WIN |
STAMART REAL, s.r.o. | 36 434 736 | 2018 | Zmluva Stamart |
Auto Forum Martin, s.r.o. | 36 667 536 | 2018 | Zmluva Auto Forum Martin |
Medik-M, s.r.o. | 36 432 024 | 2018 | Zmluva Medik-M |
Ingrid Ďurišová I.D.A | 32 200 092 | 2019 | 2019-12-27 11-49 |
Názov | Obstarávateľ | Podklady | Miesto zverejnenia | Kontakt | Výsledok súťaže |
---|---|---|---|---|---|
Nákup športovej výbavy v rámci projektu „Poďme deti baviť pohybom” |
Mestský hádzanársky klub Martin, Novomeského 1, 036 01 Martin IČO: 37 906 101 |
|
sport.vlada.gov.sk |
e-mail: prezident@hadzanamartin.sk tel.: 0905 613 455 |
Predmet zákazky | Zadanie zákazky | Dodávateľ | Hodnota |
---|---|---|---|
Nákup športového vybavenia | 10/2018 |
Jet Sport Chairman, s.r.o., Považská Teplá 602 IČO: 31633986, IČ DPH: SK2020440400 |
3943,36 € |